Dados técnicos:
AC Runner 3.2 | AC Runner 5.2 | AC Runner 9.2 | AC Runner 12.2 | |
Potência da bomba | até 3.000 l / h | até 5.000 l / h | até 9.000 l / h | até 12.000 l / h |
Máx. cabeça | até 2,7 m | até 4,2 m | até 5 m | até 5,5 m |
Consumo total de energia | máx. 27 watts | máx. 44 watts | máx. 78 watts | máx. 92 watts |
Bomba de alimentação |
220 – 240 V / 50 Hz | |||
Lado de sucção Ø | 32 mm / 1 ¼ pol. | 32 mm / 1 ¼ pol. | 40 mm / 1 ½ polegada | 40 mm / 1 ½ polegada |
Lado de pressão Ø | 25 mm / 1 polegada | 32 mm / 1 ¼ pol. | 40 mm / 1 ½ polegada | 40 mm / 1 ½ polegada |
Avaliação de proteção | IP X8 | |||
Dimensões em mm aprox. | 155 x 90 x 115 (195 x 90 x 115) |
175 x 105 x 125 (195 x 105 x 125) |
195 x 115 x 130 (cesta não incluída) |
195 x 115 x 130 (cesta não incluída) |